<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Katja Königstein News-Feed</title>
		<link>http://www.katja-koenigstein.de/</link>
		<description>Alle Nachrichten rund um Katja Königstein</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Katja Königstein News-Feed</title>
			<url>http://www.katja-koenigstein.de/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.katja-koenigstein.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Alle Nachrichten rund um Katja Königstein</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 12:25:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Kostenloses Webinar am 5. Juni: Einsteigen - aufsteigen - umsteigen!</title>
			<link>http://www.katja-koenigstein.de/aktuell/news/kostenloses-webinar-am-5-juni-einsteigen-aufsteigen-umsteigen/</link>
			<description>Regelmäßige und persönliche Kundenbetreuung wird in der IT-Branche immer wichtiger. Webinar lassen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regelmäßige und persönliche Kundenbetreuung wird in der IT-Branche immer wichtiger. Webinar lassen sich dabei vielfältig einsetzen. Egal ob bei der Produkteinführung, Software-Schulungen oder im Rahmen von Supportverträgen.</p>
<p>In diesem kostenlosen Informationswebinar verraten wir Ihnen, wie Sie Ihre Kunden mit maßgeschneiderten Webinarformaten an sich binden und Ihre Webinare professionell gestalten.</p>
<p>&nbsp;Termin: 05. Juni 2012 von 16-17 Uhr</p>
<p>Anmeldung über <a href="http://bit.ly/JeEuyz" target="_blank" class="external-link-new-window" >XING</a> oder direkt <a href="mailto:post@katja-koenigstein.de" class="mail" >hier</a>!</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Moderationsmethode des Monats: Quizfrage als Themeneinstieg</title>
			<link>http://www.katja-koenigstein.de/aktuell/news/moderationsmethode-des-monats-quizfrage-als-themeneinstieg/</link>
			<description>Leichte Anspannung fördert das Lernen und die Aufmerksamkeit. Und weil jeder gerne Sieger sein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leichte Anspannung fördert das Lernen und die Aufmerksamkeit. Und weil jeder gerne Sieger sein möchte, können Sie eine leichte Anspannung im Webinar mit einer kurzen Quizfrage erzeugen. <br />Stellen Sie als Themeneinstieg eine kurze Quizfrage und lassen Sie Ihre Teilnehmer antworten. So sind alle bei der Sache und werden gespannt Ihren Erläuterungen dazu folgen.</p>
<p>Weitere Infos zur Moderationsmethode des Monats Mai finden Sie im Downloadbereich unter &quot;<a href="http://www.katja-koenigstein.de/aktuell/downloads/" target="_blank" class="external-link-new-window" >aktuelle Downloads</a>&quot;.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>OPCO12 in vollem Gange</title>
			<link>http://www.katja-koenigstein.de/aktuell/news/opco12-in-vollem-gange/</link>
			<description>Für alle die OPCO (noch) nicht kennen: Es ist kein wildes Tier und auch kein neues japanisches...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle die OPCO (noch) nicht kennen: Es ist kein wildes Tier und auch kein neues japanisches Zahlenrätsel. OPCO ist ein Online-Lernformat: Der Open Course – eine Lernumgebung, deren Skelett eine offene und dezentrale Infrastruktur darstellt. Zum Thema des Kurses gibt es einführende Papiere und wöchentlich eine Live-Online-Session. Hier wird der thematische Focus gesetzt und ein Minimum an nötiger Struktur vorgegeben. Den Rest machen die Teilnehmer selbst. Sie diskutieren in eigenen Blogs, Videospots, auf Facebook oder in Twitter. <br />Thema des OPCO12 ist „Trends im e-Teaching“ und Grundlage der <a href="http://www.mmkh.de/upload/dokumente/2012HorizonReport_German_final.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" >Horzion Report 2012</a>. </p>
<p>Mehr Infos finden Sie unter dem Suchbegriff #opco12&nbsp; und einen Überblick auf der zentralen Webseite von <a href="http://opco12.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >OPCO12</a> – viel Spaß dabei!</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fast 20% jährliche Wachstumsrate weltweit für Web-Conferencing Markt vorhergesagt</title>
			<link>http://www.katja-koenigstein.de/aktuell/news/fast-20-jaehrliche-wachstumsrate-weltweit-fuer-web-conferencing-markt-vorhergesagt/</link>
			<description>Eine Studie von Technavio sagt für die Jahre 2010-2014 ein jährliches Wachstum von 19,8% für den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Studie von <a href="http://www.technavio.com/" target="_blank" class="external-link-new-window" >Technavio</a> sagt für die Jahre 2010-2014 ein jährliches Wachstum von 19,8% für den Web-Conferencing-Markt vorher. Dabei spielt der weltweit rapide ansteigende Einsatz von „Software as a Service“ (SaaS) in Unternehmen eine große Rolle. </p>
<p>Mehr Infos zu diesem Artikel finden Sie <a href="http://www.technavio.com/content/global-web-conferencing-market-2010-2014" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier</a>!</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Moderationsmethode des Monats: Sätze vervollständigen</title>
			<link>http://www.katja-koenigstein.de/aktuell/news/moderationsmethode-des-monats-saetze-vervollstaendigen/</link>
			<description>Gelungene Interaktion mit den Teilnehmern macht ein gutes Webinar aus. Allerdings ist es oft gar...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gelungene Interaktion mit den Teilnehmern macht ein gutes Webinar aus. Allerdings ist es oft gar nicht so leicht, das Publikum zur Kommunikation zu bewegen. Die technischen Barrieren sind nicht zu unterschätzen. Die Moderationsmethode „Sätze vervollständigen“ ist so zu sagen ein Steigbügel für die Teilnehmer. Es fällt vielen Webinar-Teilnehmer leichter, einen Satz zu vervollständigen, als eine offene Frage zu beantworten. Meist werden die Antworten dann auch konkreter – probieren Sie es aus...</p>
<p>Weitere Infos zur Moderationsmethode des Monats April finden Sie im Downloadbereich unter &quot;<a href="http://www.katja-koenigstein.de/aktuell/downloads/" target="_blank" class="external-link-new-window" >aktuelle Downloads</a>&quot;.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
